我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330SONIC超聲波界面液位計BL-550E2的資料
連續(xù)測量污泥界面等,實時掌握
處理池
的表達式 ?使用以太網(wǎng)
在容器中進行圖像通信和集中監(jiān)控 ?出色的跟蹤能力,可準確捕捉界面變化
?易于維護,無活動部件
?通過圖像顯示掌握漂浮污泥的狀態(tài)
除了接口液位測量外,它還用于可視化容器內部,并通過以太網(wǎng)通信構建對腔室內部圖像的中央監(jiān)控。
轉爐 | |
型號名稱 | BL-550E2 傳感器 |
測量方法 | 超聲波脈沖反射法 |
測量范圍 | 0 (+ 盲區(qū)) ~ 10 m * 盲區(qū) = 30 cm |
測量精度 | ± 1 cm(參考反射器的精度) |
控制方式 | CPU 控制方式 |
測量次數(shù) | 1 或 2 次/秒 |
指示 | LCD 顯示屏(16 位×2 行) |
輸出 | 接口值:4-20mA 模擬輸出 圖像顯示:專用數(shù)據(jù)輸出 |
輸入 | 4-20mA 模擬輸入,用于傳感器位置校正 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10~+40°C(無凍結) 濕度 :20~80%(無冷凝) |
權力 | AC100V~240V 50/60Hz |
功耗 | 10 伏安 |
外殼材料 | 不銹鋼 (SUS304) |
傳感器 | |
型號名稱 | T-129 收發(fā)器 |
結構 | 樹脂模具防水結構(帶安裝支架和清潔噴嘴) |
頻率 | 200kHz |
重量 | 7 公斤 |
工作溫度 | -5~+60°C |
電纜長度 | 帶 14m(2 芯屏蔽電纜) |
18684999873
掃碼添加微信