我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330SIBATA光纖監(jiān)測(cè)儀 F-1K的特點(diǎn)
F-1K 型纖維監(jiān)測(cè)儀是一種測(cè)量?jī)x器,可以從懸浮在空氣中的顆粒中僅選擇石棉等纖維顆粒,并計(jì)算相對(duì)纖維數(shù)濃度。 采樣空氣通過(guò)抽吸泵通過(guò)進(jìn)氣口引入內(nèi)部,通過(guò)檢測(cè)段,并通過(guò)采樣支架和流量傳感器排放到外殼內(nèi)部。 可以選擇與相差顯微鏡的數(shù)值分析值相匹配的纖維頭,并測(cè)量濃度。 它可用于石棉處理工作中環(huán)境管理的監(jiān)測(cè)和其他目的。
● 數(shù)據(jù)可以與記錄測(cè)量值一起存儲(chǔ)。
● 當(dāng)超過(guò)設(shè)定濃度時(shí),會(huì)發(fā)出警報(bào)通知您。 (它也可以連接到警報(bào)等)
● 它可以連接到 PC 并可以隨時(shí)監(jiān)控。
● 備用過(guò)濾器也可用于計(jì)數(shù)分析。
● 實(shí)時(shí)顯示纖維顆粒濃度 (f/L)。 (更新時(shí)間 60 秒)
商品代碼 | 080000-1000 | |
---|---|---|
型 | F-1K 系列 | |
測(cè)量范圍 | 0.0~1000f/升 | |
光源 | 二極管激光器 | |
測(cè)量模式 | 停機(jī)定時(shí)器, 手動(dòng), 記錄 | |
輸出 | ● USB ● RS-232C ● 打印機(jī) ● 警報(bào)(集電極開(kāi)路) | |
可充電電池工作時(shí)間 | 約 4 小時(shí)連續(xù)運(yùn)行 (25°C) | |
質(zhì)量 | 約 5.2 千克 | |
吸入流量 | 2升/分鐘 | |
顯示 | LCD(觸摸屏) | |
顯示什么? | ●計(jì)數(shù)數(shù)(Count) ●纖維顆粒濃度換算值(f/L) ●時(shí)間(當(dāng)前時(shí)間、設(shè)定、經(jīng)過(guò)、剩余時(shí)間) ●吸入流量 ●各種異常指示(激光輸出、電池等) | |
經(jīng)營(yíng)環(huán)境 | 0~40°C 5~90%RH (無(wú)冷凝) | |
權(quán)力 | AC100V(交流適配器)和鎳氫電池的組合 43.2Wh(9.6V,4500mAh) | |
大小 | 380 (W) × 230 (D) × 240 (H) mm(不包括突出部分) | |
附屬品 | 交流適配器、硬殼、零過(guò)濾器、透明儲(chǔ)物袋 | |
價(jià)格 (不含稅) | 2,480,000 日元 | |
言論 | * 這是用于纖維顆粒的相對(duì)濃度測(cè)量?jī)x,測(cè)量結(jié)果不作為方法處理。 * 無(wú)法識(shí)別石棉。 * 不能在石棉凝固等化學(xué)噴涂時(shí)使用。 此外,噴涂后至少等待 1 小時(shí)后再使用。 * 本產(chǎn)品是部分改進(jìn)產(chǎn)品,可以測(cè)量傳統(tǒng)的 F-1 類型,更適合拆除現(xiàn)場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)。 |
18684999873
掃碼添加微信